maiidojaras.hu

Holnapi időjárás – Windischgarsten

2026. november 21.

A holnapi nap röviden

1 °C / 5 °C
Min / Max
86 %
Csapadékesély
11.2 mm
Csapadék
11.9 km/h
Max. szél
07:17 / 16:19
Napkelte / Napnyugta

Holnap nagyjából 4.3 fokkal hidegebb lesz, mint ma.

Holnap napszakokra bontva

Éjszaka 00:00–05:00
Windischgarsten Éjszaka: Enyhe eső
3 °C – 4 °C
Enyhe eső
  • Csapadékesély: 81 %
  • Csapadék: 7.4 mm
  • Szél: 4 km/h
Reggel 06:00–11:00
Windischgarsten Reggel: Eső lehet
3 °C – 5 °C
Eső lehet
  • Csapadékesély: 82 %
  • Csapadék: 3.7 mm
  • Szél: 11.9 km/h
Délután 12:00–17:00
Windischgarsten Délután: Részben felhős
2 °C – 5 °C
Részben felhős
  • Csapadékesély: 18 %
  • Szél: 11.5 km/h
Este 18:00–23:00
Windischgarsten Este: Felhős
1 °C – 1 °C
Felhős
  • Csapadékesély: 23 %
  • Szél: 4.7 km/h

Óránkénti előrejelzés – Windischgarsten, holnap

A holnapi nap mind a 24 órája – a városoldal csak a következő 24 órát mutatja.

Óra Időjárás Hőmérséklet Csapadékesély Szél
00:00 Enyhe zápor 3 °C 43 % 2.5 km/h DDNy
01:00 Enyhe szitálás 4 °C 73 % 2.5 km/h DDNy
02:00 Enyhe eső 4 °C 78 % 2.2 km/h DDNy
03:00 Enyhe eső 4 °C 81 % 3.6 km/h D
04:00 Enyhe eső 4 °C 80 % 4 km/h DDNy
05:00 Enyhe eső 4 °C 79 % 4 km/h NyDNy
06:00 Enyhe eső 4 °C 79 % 5.4 km/h NyDNy
07:00 Enyhe eső 3 °C 82 % 7.2 km/h NyÉNy
08:00 Enyhe szitálás 4 °C 70 % 9.7 km/h NyÉNy
09:00 Eső lehet 4 °C 29 % 11.9 km/h ÉNy
10:00 Eső lehet 4 °C 19 % 11.9 km/h ÉNy
11:00 Eső lehet 5 °C 15 % 11.9 km/h ÉNy
12:00 Részben felhős 5 °C 9 % 11.5 km/h NyÉNy
13:00 Részben felhős 5 °C 8 % 9.4 km/h ÉNy
14:00 Részben felhős 4 °C 9 % 6.5 km/h ÉNy
15:00 Részben felhős 3 °C 13 % 4 km/h ÉNy
16:00 Eső lehet 2 °C 17 % 2.5 km/h NyÉNy
17:00 Részben felhős 2 °C 18 % 1.4 km/h NyDNy
18:00 Felhős 1 °C 22 % 1.8 km/h DDNy
19:00 Felhős 1 °C 22 % 2.5 km/h D
20:00 Felhős 1 °C 22 % 3.6 km/h D
21:00 Felhős 1 °C 23 % 4 km/h D
22:00 Felhős 1 °C 21 % 4.3 km/h D
23:00 Részben felhős 1 °C 20 % 4.7 km/h D

További időtávok

Windischgarsten mai időjárása 14 napos előrejelzés

Időjárás Windischgarsten környékén