Holnapi időjárás – Purbach am Neusiedler See
2026. november 21.
A holnapi nap röviden
Holnap nagyjából 3.8 fokkal hidegebb lesz, mint ma.
Holnap napszakokra bontva
Óránkénti előrejelzés – Purbach am Neusiedler See, holnap
A holnapi nap mind a 24 órája – a városoldal csak a következő 24 órát mutatja.
| Óra | Időjárás | Hőmérséklet | Csapadékesély | Szél |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Borult | 6 °C | 22 % | 7.9 km/h Ny |
| 01:00 | Enyhe zápor | 6 °C | 42 % | 10.1 km/h Ny |
| 02:00 | Enyhe zápor | 6 °C | 56 % | 9.7 km/h Ny |
| 03:00 | Enyhe zápor | 6 °C | 64 % | 10.4 km/h NyÉNy |
| 04:00 | Enyhe zápor | 7 °C | 58 % | 10.8 km/h NyÉNy |
| 05:00 | Enyhe zápor | 7 °C | 50 % | 11.2 km/h Ny |
| 06:00 | Enyhe zápor | 7 °C | 37 % | 18.4 km/h NyÉNy |
| 07:00 | Enyhe szitálás | 7 °C | 48 % | 18.7 km/h NyÉNy |
| 08:00 | Eső lehet | 7 °C | 28 % | 21.6 km/h ÉNy |
| 09:00 | Eső lehet | 6 °C | 18 % | 22.3 km/h ÉÉNy |
| 10:00 | Részben felhős | 7 °C | 7 % | 21.6 km/h ÉNy |
| 11:00 | Részben felhős | 8 °C | 5 % | 21.6 km/h ÉNy |
| 12:00 | Napos | 9 °C | 3 % | 20.2 km/h ÉNy |
| 13:00 | Napos | 8 °C | 3 % | 20.2 km/h ÉNy |
| 14:00 | Napos | 7 °C | 3 % | 19.1 km/h NyÉNy |
| 15:00 | Napos | 6 °C | 3 % | 18 km/h NyÉNy |
| 16:00 | Derült | 6 °C | 4 % | 17.3 km/h NyÉNy |
| 17:00 | Derült | 5 °C | 4 % | 16.6 km/h NyÉNy |
| 18:00 | Derült | 5 °C | 5 % | 15.8 km/h NyÉNy |
| 19:00 | Derült | 4 °C | 6 % | 13.3 km/h NyÉNy |
| 20:00 | Derült | 3 °C | 7 % | 10.1 km/h NyÉNy |
| 21:00 | Derült | 2 °C | 9 % | 7.6 km/h Ny |
| 22:00 | Részben felhős | 2 °C | 13 % | 6.1 km/h NyDNy |
| 23:00 | Részben felhős | 2 °C | 16 % | 4.7 km/h DNy |
További időtávok
Purbach am Neusiedler See mai időjárása 14 napos előrejelzés